Maca-macam Olahraga – Tentu dengan berolahraga tubuh kita akan semakin sehat dan kuat. Tapi ada banyak jenis olahraga yang bisa kamu lakuka. Seperti berolahraga bulu tangkis, renang, sepak bola, dan masih banyak lagi.
Pada kesempatan kali ini, saya hendak memberikan informasi seputar nama induk organisasi olahraga dikancah nasional hingga internasional. Induk olahraga merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari olahraga itu sendiri ketika dihadapkan pada pertandingan-pertandingan resmi, termasuk ketika membawa nama negara.

Berikut adalah daftar macam nama induk organisasi olahraga nasional – internasional
Induk Organisasi Olahraga Nasional
No | Nama | Kepanjangan |
---|---|---|
1 | PBSI | Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia |
2 | FASI | Federasi Aero Sport Indonesia |
3 | IKASI | Ikatan Anggar Seluruh Indonesia |
4 | PASI | Persatuan Atletik Seluruh Indonesia |
5 | PERBASASI | Persatuan Baseball dan Softbal Seluruh Indonesia |
6 | PORDASI | Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia |
7 | PORLASI | Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia |
8 | POBSI | Persaruan Olahraga Billiar Seluruh Indonesia |
9 | PABBSI | Persatuan Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia |
10 | PERBASI | Persaruan Bola Basket Seluruh Indonesia |
11 | PBVSI | Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia |
12 | PBI | Persatuan Boling Indonesia |
13 | PERCASI | Persatuan Catur Seluruh Indonesia |
14 | PODSI | Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia |
15 | PDBI | Persatuan Drum Band Indonesia |
16 | PGI | Persatuan Golf Indonesia |
17 | PGSI | Persatuan Gulat Amatir Seluruh Indonesia |
18 | PJSI | Persatuan Judo Seluruh Indonesia |
19 | FORKI | Federasi Olahraga Karate-do Indonesia |
20 | GABSI | Gabungan Bridge Seluruh Indonesia |
21 | PERKEMI | Persatuan Bela Diri Kempo Indonesia |
22 | KORI | Kesehatan Olahraga Republik Indonesia |
23 | PLBSI | Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia |
24 | PERBAKIN | Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia |
25 | IMI | Ikatan Motor Indonesia |
26 | PRSI | Persatuan Renang Seluruh Indonesia |
27 | BPOC | Badan Pembina Olahraga Cacat |
28 | BAPOR KORPRI | Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia |
29 | BAPOMI | Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia |
30 | BAPOPSI | Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia |
31 | ISS | Ikatan Sport Sepeda Indonesia |
32 | PERWOSI | Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia |
33 | PERPANI | Persatuan Panahan Indonesia |
34 | FPTI | Federasi Panjat Tebing Indonesia |
35 | IPSI | Ikatan Pencak Silat Indonesia |
36 | POSSI | Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
37 | PERSANI | Persatuan Senam Indonesia |
38 | PSTI | Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia |
39 | PSSI | Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia |
40 | PERSEROSI | Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia |
41 | PSASI | Persatuan Ski Air Seluruh Indonesia |
42 | IODI | Ikatan Olahraga Dansa Indonesia |
43 | PSI | Persatuan Squash Indonesia |
44 | TI | Taekwondo Indonesia |
45 | KODRAT | Keluarga Olahraga Tarung Derajat |
46 | PELTI | Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia |
47 | PTMSI | Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia |
48 | PERTINA | Persatuan Tinju Amatir Indonesia |
49 | SIWO PWI | Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia |
50 | WI | Wushu Indonesia |
51 | PHSI | Persatuan Hockey Seluruh Indonesia |
52 | PORTELASI | Persatuan Olahraga Terbang Layang Seluruh Indonesia |
53 | LSI | Liga Softball Indonesia |
Induk Organisasi Olahraga Internasional
No | Nama | Kepanjangan |
---|---|---|
1 | FIBA | Federation International de Baskeball |
2 | FIFA | Federation of International Football Association |
3 | BWF | Badminton World Federation |
4 | FIG | Federation International de Gymnastique |
5 | IAAF | International Amateur Athletic Federation |
6 | IABA | International Amateur Boxing Association |
7 | IBF | International Boxing Federatin |
8 | ILTA | International Lawn Tennis Association |
9 | ISF | International Softball Federation |
10 | ITTF | International Table Tennis Federation |
11 | IVBF | International de Volley Ball Federation |
12 | IYRU | International Pasific Boxing Federation |
13 | OPBF | Orient Pasific Boxing Federation |
14 | WBA | World Boxing Association |
15 | WBC | World Boxing Commission |
16 | WBF | World Boxing Federation |
17 | WBO | World Boxing Organization |
18 | WTF | World Taekwondo Federation |